VOGELE SUPER 1800-2
Технические характеристики асфальтоукладчика Vogele Super 1800-2
![]() |
![]() |
| Двигатель | 6-цилиндровый дизельный PERKINS с жидкостным охлаждением Тип: 1106C-E60TA (127 кВт) |
| Емкость топливного бака | 300 литров |
| Электрическая система | 24 вольта |
| Ходовая часть | |
| Гусеницы | с резиновыми башмаками |
| Опорная поверхность | 2830 / 305 мм |
| Подвеска | неподвижная |
| Регулировка натяжения гусеницы | на рессорах |
| Привод гусениц | гидравлический, с раздельным контролем движущей и электронной части на каждую гусеницу |
| Скорость укладки | до 24 м/мин (плавно регулируется) |
| Транспортная скорость | до 4.5 км/ч |
| Тормоза | гидростатические |
| Бункер | |
| Емкость бункера | 13 тонн |
| Ширина х Высота | 3265 мм / 594 мм |
| Упорные ролики | имеют маятниковую подвеску со смещением вперед на 100 мм |
| Толщина укладываемого слоя, мм |
от 30 до 300 |
| Конвейеры и шнеки | |
| Конвейеры | 2 шт с перемещаемыми подающими механизмами и изменяемым направлением движения |
| Привод | гидравлический, отдельный для каждого конвейера |
| Скорость | плавно изменяемая до 25 м/мин (вручную или автоматически) |
| Шнеки | 2 шт. с перемещаемыми лопастями и изменяемым направлением вращения |
| Диаметр лопастей | 400 мм |
| Привод | гидравлический, отдельно на каждый шнек |
| Скорость | до 80 об/мин (вручную или автоматически) |
| Высота шнеков | регулируется в ручную до 140 мм или гидравликой — до 200 мм (наименьшее значение — 50 мм от земли) |
.jpg)
.jpg)