МОДЕЛЬ SHANTUI SD08
Модель Shantui SD08
| Основные характеристики | |
| Снаряженная масса (без рыхлителя), т | 7,65 |
| Объем отвала/призма волочения, м3 | 2,02 |
| Тип отвала | прямой поворотный |
| Рабочие скорости (передние/задние), км/ч | |
| - I | 0-2,53 / 0-2,76 |
| - II | 0-4,55 / 0-4,95 |
| - III | 0-7,57 / 0-8,26 |
| Давление на грунт, МПа | 0,038 |
| Преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 1 |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 6 |
| Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны) | 41 |
| Габаритные размеры, рабочий диапазон | |
| Длина/ширина/высота (без рыхлителя), мм | 3973 / 2553 / 2785 |
| Ширина/высота отвала, мм | 2553 / 890 |
| Колея по центрам гусениц, мм | 1450 |
| Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 2185 |
| Максимальное заглубление отвала, мм | 383 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм | 850 |
| Ширина башмака, мм | 460 |
| Шаг, мм | 154,25 |
| Двигатель | |
| Модель | Weichai WP4G90E235 |
| Мощность (при 2350 об/мин), кВт | 63 |