Дорожный каток DM-10-VC
Технические характеристики
Тип рамы | Шарнирно-сочлененная | |
Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т | 10,5 / 11 | |
Количество приводных осей | 2 | |
Количество вибрационных вальцов | 1 | |
Диаметр вальца, мм | 1245 | |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1700 | |
Линейная статическая нагрузка на ось, кг/см | 32,3 | |
Тип / число пневмошинных колес | 11-20.00 / 4 | |
Скорость максимальная, км/ч | 6 | |
Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 5545 | |
Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм | 7270 | |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град | 15 | |
Угол поперечной устойчивости, град | 15 | |
Тип трансмиссии | Гидростатическая | |
Двигатель | ММЗ Д-245.12С | «Deutz» ВF04М2012 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 77,0 (105,0) | 74,9 (102,0) |
Габаритные размеры (длина / ширина / высота),мм | 5030 / 1905 / 2950 | |
База, мм | 3785 | |
Клиренс, мм | 275 | |
Режимы работы вибровозбудителя | Режим 1 | Режим 2 |
Номинальная амплитуда колебания вальца, мм | 0,3 | 0,7 |
Частота колебаний вальца, Гц | 40 | 40 |
Центробежная сила вибровозбудителя, кН | 37 | 86 |
Топливный бак, л | 230 | |
Гидравлический бак, л | 115 | |
Водяной бак, л | 550 |
Базовая комплектация
- Кабина с защитой ROPS и двумя дверями
- Два операторских кресла
- Солнцезащитный козырек
- Боковые зеркала заднего вида
- Передние стеклоочистители
- Дистанционное включение массы
- Индикаторы температуры двигателя, давления масла
- Индикатор оборотов двигателя и напряжения
- бортовой сети
- Индикаторы температуры и уровня гидравлического масла и запаса топлива
- Система орошения вальца под давлением
- Интервальное регулирование системы орошения вальцов
- Проблесковый маячок
- Передние и задние фары
- Место под номерной знак с подсветкой
- Коррозионностойкое покрытие баков гидравлики и системы орошения
- Кондиционер
- Механизм обработки кромки АБС
(в комплекте диск отрезной) - Диск уплотнения кромки
- Ролик укаточный