Дорожный каток DM-617
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики
| Тип рамы | Шарнирно-сочлененная | |
| Масса катка, конструктивная / эксплуатационная, т | 15,5 / 16,0 | |
| Количество приводных осей, шт. | 2 | |
| Количество вибрационных вальцов, шт. | 1 | |
| Ось задняя | Мост CARRARO с блокировкой дифференциала | |
| Количество пневмоколес | 2 | |
| Тип шин | 21,3-24 | |
| Диаметр вальца, мм | 1550 | |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 | |
| Ширина вальца, мм | 2000 | |
| Линейная статическая нагрузка, кг/см | 43,5 | |
| Толщина обечайки вальца, мм | 25 | |
| Скорость максимальная, км/ч | 7 | |
| Наименьший радиус поворота по внутреннему следу, мм | 3700 | |
| Наименьший радиус поворота по наружному следу, мм | 5800 | |
| Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град | 15 | |
| Угол поперечной устойчивости, град | 15 | |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая | |
| Двигатель | «ЯМЗ» 236М2.2 |
«Cummins» 6BTA5.9-C175 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 132,0 (180,0) |
128,0 (175,0) |
| Количество цилиндров в двигателе | 6 | 6 |
| Расположение цилиндров в двигателе | V-образное | рядное |
| Габаритные размеры (длина / ширина / высота), мм | 5925 / 2200 / 2960 | |
| База, мм | 3000 | |
| Клиренс, мм | 450 | |
| Высота без кабины, мм | 2300 | |
| Угол поворота +/-, град | 35 | |
| Угол качания +/-, град | 10 | |
| Режимы работы вибровозбудителя | Режим 1 | Режим 2 |
| Номинальная амплитуда колебания вальца, мм | 0,9 | 1,5 |
| Частота колебаний вальца, Гц | 30 | 30 |
| Центробежная сила вибровозбудителя, кН | 125 | 215 |
| Топливный бак, л | 400 | |
| Гидравлический бак, л | 170 | |
| Электрооборудование, В | 24 | |


.jpg)